2026 年 1 月汽车销量 / 交付汇总:长安汽车 13.47 万辆同比下降 51.14%(实时更新)

2026 年 1 月汽车销量 / 交付汇总:长安汽车 13.47 万辆同比下降 51.14%(实时更新)

2026/2/1 8:15:47 来源:IT之家 作者:归泷 责编:归泷
感谢IT之家网友 斯文当不了饭吃Autumn_Dream 的线索投递!

IT之家 2 月 1 日消息,各大车企今日起陆续交出了 2026 年 1 月份销量、交付量的成绩单,IT之家为大家实时更新和汇总如下,内容按照数据发布时间倒序排列。

本文最后更新时间为 2 月 4 日 20:05

  • 长安汽车 1 月销量 13.47 万辆,同比下降 51.14%

  • 江铃汽车 1 月销量 2.68 万辆,同比增长 25.59%

  • 北汽集团 1 月销量超 11.8 万辆,而去年同期约为 12 万辆。

  • 奇瑞集团 1 月销量 20 万辆,出口 11.96 万辆同比增长 48.1%。

  • 比亚迪 1 月新能源汽车销量 210,051 辆,同比下滑 30.11%。

  • 吉利汽车 1 月汽车销量 270167 辆,同比增长 1%。

  • 小鹏汽车 1 月交付 20011 辆汽车,同比下滑 34.07%。

  • 北汽蓝谷 1 月新能源汽车销量 8073 辆,同比增加 11.83%。

  • 广汽集团 1 月汽车销量 11.66 万辆,同比增长 18.47%。

  • 广汽丰田 1 月销量 63648 台,同比增长 9.82%。

  • 广汽本田 4558 辆,同比下降 69.86%。

  • 广汽埃安 1 月销量 23591 辆,同比增长 63.9%。

  • 广汽传祺 1 月终端销量 26937 辆,同比增长 2.06%。

  • 赛力斯 1 月新能源汽车销量 4.3 万辆,同比增长 140.33%。

  • 蔚来公司 1 月交付新车 27182 辆,同比增长 96.1%。

  • 上汽通用 1 月终端交付约 5.1 万辆,同比增长 8.2%。

  • 极氪汽车 1 月交付 23852 台,同比增长 99.7%。

  • 长城汽车 1 月销量 9.03 万辆,同比增长 11.59%。

  • 问界汽车 1 月交付 40016 辆汽车,同比增长 83%。

  • 东风奕派科技 1 月销量 21269 辆,同比增长 145%。

  • 岚图汽车 1 月交付 10515 辆,1 月销量连续三年连升,同比增长 31%。

  • 理想汽车 1 月交付 27668 辆。

  • 零跑汽车 1 月交付 32059 台,同比增长 27%。

  • 小米汽车 1 月交付量超过 39000 辆。

  • 鸿蒙智行 1 月累计交付 57915 辆,同比增长 65.6%。

  • 极石汽车 1 月共交付新车 1028 辆,销量同比涨幅近 100%。


文章价值 4.596人打分

相关文章