2026 年 3 月汽车销量 / 交付汇总:广汽集团 17.68 万辆,上汽集团 37.58 万辆(持续更新)

IT之家 4 月 1 日消息,各大车企今日起陆续交出了 2026 年 3 月份销量、交付量的成绩单,IT之家为大家实时更新和汇总如下,内容按照数据发布时间倒序排列。

本文最后更新时间为 4 月 2 日 17:04

广汽集团 3 月销量 176855 辆,同比增长 1.68%;其中新能源汽车销量 57577 辆,同比增长 72.58%。

上汽集团 3 月销量 375870 辆,同比下降 2.56%;其中新能源汽车销量 113101 辆,同比下降 10.03%。

长安汽车 3 月销售 27.06 万辆,环比增长 78%;海外销量 10.39 万辆,环比增长 60%。

奇瑞集团 3 月销量 240678 辆,一季度累计销售 60.2 万辆,单月出口近 15 万辆创中国汽车新纪录。

赛力斯 3 月新能源汽车销售 2.27 万辆,同比增长 20.74%。

比亚迪 3 月销售 300222 辆,环比增长 98.44%。

阿维塔 3 月销量 5143 辆。

吉利集团 3 月销量 233031 辆,与去年同期持平。

长城汽车 3 月销量 10.62 万辆,同比增长 8.38%。

蔚来汽车 3 月交付 35486 辆,同比增长 136%。

小鹏汽车 3 月交付 27415 辆,环比增长 80%。

理想汽车 3 月交付 41053 辆,同比增长 12%。

极氪 3 月交付 29318 辆,同环比分别增长 90%、23%。

深蓝汽车 3 月全球销量 31742 辆:同比增长 30%,环比增长 87.8%

猛士汽车 3 月销量 2036 辆,同环比双增长,环比增长 97.1%

奕派科技 3 月交付 27505 辆,同比增长 30%;1-3 月累计交付 63659 辆,同比增长 34%。

广汽丰田 3 月销量 66127 辆,一季度销量 171584 辆,月度季度双双同比正增长。

岚图汽车 3 月交付新车 15019 辆,同比增长 50.1%,环比增长 79.7%。

广汽昊铂埃安 BU 3 月销量 38268 辆,同环比双增长。

智己汽车 3 月销量 7187 辆,今年一季度同比大涨 97%。

零跑汽车 3 月全系交付 50029 辆,同比增长 35%。

小米汽车 3 月交付量超 20000 辆。新一代 SU7 自 3 月 23 日开启交付起,累计交付已超 7000 辆。

极石汽车 3 月交付 1480 辆,同比增长 40.2%。